Прайс-лист
Глянцевое ламинирование (PP)
| Формат, м | Количество, шт. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
| 0,7 х 0,1 | 6,50 | 6,20 | 5,80 | 5,30 | 5,00 | 4,90 | 4,80 | 4,70 |
| 0,62 х 0,94 | 5,50 | 5,00 | 4,80 | 4,30 | 4,00 | 3,90 | 3,80 | 3,70 |
| 0,5 х 0,7 | 3,40 | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,50 | 2,45 | 2,40 |
| 0,47 х 0,62 | 3,00 | 2,70 | 2,50 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 1,90 |
| 0,50 х 0,35 | 1,90 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,25 | 1,20 |
| 0,46 х 0,31 | 1,80 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,05 | 1,00 |
Матовое ламинирование (PP)
| Формат, м | Количество, шт. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
| 0,7 х 0,1 | 8,00 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 6,30 | 6,20 | 6,10 | 6,00 |
| 0,62 х 0,94 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 5,30 | 5,20 | 5,10 | 5,00 |
| 0,5 х 0,7 | 4,20 | 3,90 | 3,70 | 3,50 | 3,40 | 3,30 | 3,20 | 3,10 |
| 0,47 х 0,62 | 3,70 | 3,40 | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,55 |
| 0,50 х 0,35 | 2,30 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,75 | 1,70 | 1,65 | 1,60 |
| 0,46 х 0,31 | 2,10 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,35 | 1,30 |
Глянцевое двухстороннее ламинирование (PET)
| Формат, м | Размер | ||
|---|---|---|---|
| 75 мкм | 125 мкм | 250 мкм | |
| 0,46 х 0,31 | 8,64 | 11,50 | 23,00 |
| 0,50 х 0,35 | 9,60 | 13,40 | 28,80 |
| 0,47 х 0,62 | 16,00 | 22,00 | 46,10 |
| 0,5 х 0,7 | 19,20 | 26,20 | 57,60 |
| 0,62 х 0,94 | 32,60 | 44,10 | 91,20 |
| 0,7 х 1,0 | 37,40 | 50,80 | 114,00 |
Матовое двухстороннее ламинирование (PET)
| Формат, м | Размер | |
|---|---|---|
| 75 мкм | 125 мкм | |
| 0,46 х 0,31 | 19,20 | 21,20 |
| 0,5 х 0,35 | 22,00 | 24,00 |
| 0,47 х 0,62 | 37,50 | 41,20 |
| 0,5 х 0,7 | 43,20 | 47,20 |
| 0,62 х 0,94 | 74,90 | 82,60 |
| 0,7 х 1,0 | 86,10 | 94,90 |
— наценка от 10 до 30% при ламинировании дизайнерских бумаг;
— наценка от 10 до 30% при ламинировании тиражей ручным способом;
— стоимость изготовления включает расходные материалы и НДС.
Выборочный трафаретный УФ-лак
| Формат, м | Количество, шт. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
| 0,7 х 0,1 | 5,0 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 |
| 0,62 х 0,94 | ||||||||
| 0,5 х 0,7 | 4,5 | 3,5 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| 0,47 х 0,62 | ||||||||
| 0,50 х 0,35 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
| 0,46 х 0,31 | ||||||||
Сплошной оффсетный УФ-лак
| Формат, м | Количество, шт. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
| 0,7 х 0,1 | 5,00 | 3,50 | 2,80 | 2,50 | 2,10 | 1,90 | 1,80 | 1,70 |
| 0,62 х 0,94 | ||||||||
| 0,5 х 0,7 | 4,50 | 3,00 | 2,00 | 1,80 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 |
| 0,47 х 0,62 | ||||||||
| 0,50 х 0,35 | 4,00 | 2,50 | 1,70 | 1,50 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
| 0,46 х 0,31 | ||||||||
Трафаретная печать уф красками
| Формат, м | Количество, шт. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
| 0,7 х 0,1 | 6,00 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,30 | 4,10 | 3,90 | 3,70 |
| 0,62 х 0,94 | ||||||||
| 0,5 х 0,7 | 5,50 | 4,50 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,30 | 3,20 | 3,10 |
| 0,47 х 0,62 | ||||||||
| 0,50 х 0,35 | 5,00 | 4,00 | 3,50 | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 2,90 |
| 0,46 х 0,31 | ||||||||
Трафаретная печать сольвентными красками (скретч слой)
| Формат, м | Количество, шт. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |
| 0,7 х 0,1 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 4,80 | 4,70 | 4,60 | 4,50 |
| 0,62 х 0,94 | ||||||||
| 0,5 х 0,7 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,50 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 3,50 |
| 0,47 х 0,62 | ||||||||
| 0,50 х 0,35 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,50 | 3,40 | 3,30 | 3,20 | 3,10 |
| 0,46 х 0,31 | ||||||||
— стоимость изготовления включает расходные материалы и НДС.
Вырубка
| Количество | Формат | ||
|---|---|---|---|
| А1 | А2 | А3 | |
| 500 | 1500 | 1100 | 900 |
| 1 000 | 2200 | 1300 | 1100 |
| 2 000 | 4200 | 2200 | 2000 |
| 3 000 | 6000 | 3200 | 3000 |
| 4 000 | 7600 | 4050 | 3900 |
| 5 000 | 8900 | 4900 | 4700 |
| 6 000 | 10500 | 6000 | 5800 |
| 7 000 | 12200 | 6500 | 6300 |
| 8 000 | 13400 | 7300 | 7100 |
| 9 000 | 14600 | 8000 | 7800 |
| 10 000 | 15600 | 8900 | 8700 |
| 15 000 | 23000 | 11800 | 11600 |
| 20 000 | 29100 | 14900 | 14700 |
При вырубке пакетов до формата А-2 +150 руб., формата А-1 + 300 руб.
Цены указаны в рублях за 1 экземпляр продукции и включают в себя НДС по ставке 18%.
Тиснение, блинт, конгрев
| Количество | Формат | ||
|---|---|---|---|
| А1 | А2 | А3 | |
| 500 | 2250 | 1800 | 1350 |
| 1 000 | 3300 | 2150 | 1650 |
| 2 000 | 6300 | 3650 | 3000 |
| 3 000 | 9000 | 5300 | 4500 |
| 4 000 | 11400 | 6700 | 5850 |
| 5 000 | 13350 | 8100 | 7050 |
| 6 000 | 15750 | 9900 | 8700 |
| 7 000 | 18300 | 10700 | 9450 |
| 8 000 | 20100 | 12050 | 10650 |
| 9 000 | 21900 | 13200 | 11700 |
| 10 000 | 23400 | 14650 | 13050 |
| 15 000 | 34500 | 19400 | 17400 |
| 20 000 | 43650 | 24500 | 22050 |
Навивка шагом 3:1
Примерный расчет с учетом всех расходных материалов
| Количество | Формат | ||
|---|---|---|---|
| Блокноты Длина навивки 150 мм, 50 л / блок |
Блокноты Длина навивки 210 мм, 50 л / блок |
Блокноты Длина навивки 297 мм, 50 л / блок |
|
| 500 | 3500 | 4900 | 7000 |
| 1 000 | 6000 | 8500 | 12100 |
| 3 000 | 15300 | 23400 | 31000 |
| 5 000 | 21000 | 29300 | 41800 |
| 10 000 | 34500 | 48800 | 69000 |
| Количество | Формат | ||
|---|---|---|---|
| Календарь Квартальный 297мм Пикалло+Курсор |
Календарь Квартальный 330мм Пикалло+Курсор |
Календарь Квартальный 370мм Пикалло+Курсор |
|
| 500 | 15000 | 16500 | 18000 |
| 1 000 | 27000 | 30000 | 33000 |
| 3 000 | 71000 | 78000 | 85000 |
| 5 000 | 110000 | 121000 | 133000 |
| 10 000 | 198000 | 217000 | 238000 |
| Количество | Формат | ||
|---|---|---|---|
| Календарь Перекидной 297 мм Подбор+Ригель |
Календарь Перекидной 420 мм Подбор+Ригель |
Календарь Перекидной 600 мм Подбор+Ригель |
|
| 500 | 10000 | 14000 | 18000 |
| 1 000 | 17000 | 24000 | 31000 |
| 3 000 | 45000 | 56000 | 83000 |
| 5 000 | 66000 | 81000 | 122000 |
| 10 000 | 113000 | 152000 | 197000 |
Скидки
Нашим постоянным клиентам мы предоставляем скидку 10% на все виды услуг.
Чтобы получить более подробную информацию, вы можете связаться с нами по телефонам
+7 (495) 739-85-96 — Производство
+7 (495) 720-94-36 — Сергей Шалаев
+7 (916) 401-01-69 — Дмитрий
+7 (903) 156-08-69 — Юрий
E-mail:
zakaz@lomoprint.ru

